一般的なインターネット環境での利用の場合に最適。
 
ICT光インターネット配線図(イメージ図)
ご提供エリア
三重県伊賀市(旧青山町地域除く)

※サービスエリア内であっても地域によっては一部サービス提供できない場合もございますので別途お問合せください。
※画面に表全体が表示されていないときは、横にスクロールしてください。
| プラン名 | 通信速度/サービス案内 | 月額利用料金 | 
|---|---|---|
| ICT光 10G プラン | 上り 下り 最大10Gbps | 5,940円(税込) | 
| ICT光 1G プラン | 上り 下り 最大1Gbps | 4,950円(税込) | 
| ICT光 100M プラン | 上り 下り 最大100Mbps | 3,960円(税込) | 
※ICT光10Gプラン推奨環境は、10G BASE-Tのネットワークインターフェースを標準搭載する通信端末と、LANケーブルはカテゴリー6A以上となります。
サービス仕様
| ISP | 伊賀上野ケーブルテレビにて提供 | 
|---|---|
| 回線タイプ | FTTH回線 | 
| WAN側IPアドレス | DHCP(グローバル IPv4 動的 IP アドレス1 個割り当て) | 
| 帯域制御 | なし | 
| 帯域管理 | ベストエフォート | 
| Ipv6対応 | ICT光10Gプラン、ICT光1Gプランで申込可 | 
| 送信メール規制(OP25B) | outbound 25 番 ポート 規制実施 | 
| その他規制(ブロックポート) | inbound 53 番ポート、inbound 80 番ポート規制実施 | 
| 導入費用 | 別途 お見積りさせていただきます。 | 
|---|
・設計、お見積りは無料で承っております。まずはお気軽にご相談ください。