※画面に表全体が表示されていないときは、横にスクロールしてください。
会社名 | 伊賀上野ケーブルテレビ株式会社 (英文:Igaueno Cable Television Co., Ltd.) |
---|---|
所在地 | 〒518-0835 三重県伊賀市緑ケ丘南町2332番地 |
代表者 | 代表取締役社長 小坂 元治 |
TEL | 0595-24-2560 |
FAX | 0595-24-6260 |
資本金 | 4億8千4百万円 |
主な株主 |
上野ガス(株)
上野都市ガス(株)
上野ハウス(株)
伊賀市
北伊勢上野信用金庫
岡波総合病院
西日本電信電話(株)
(株)シーテック
|
沿革
※画面に表全体が表示されていないときは、横にスクロールしてください。
平成 2年 | 6月 | 会社設立 |
---|---|---|
平成 3年 | 2月 | 有線テレビジョン放送施設設置許可 |
10月 | 開局試験放送開始 | |
11月 | 本放送開始 第2期地域ケーブル施設工事着手 |
|
平成 4年 | 4月 | 許可地域施設設置完了 |
5月 | 第2期本放送開始 | |
平成 7年 | 9月 | 局舎を上野市茅町から上野市緑ケ丘南町へ移転 |
10月 | 上野市による全域化工事着手 | |
平成 9年 | 3月 | 全域化工事完了 |
平成11年 | 4月 | 第1種電気通信事業者許可 |
11月 | インターネット営業開始 | |
平成13年 | 11月 | 阿山郡島ヶ原村全域にて業務開始 |
平成14年 | 4月 | 阿山郡伊賀町、阿山町、大山田村一部地域にて業務開始 |
平成15年 | 1月 | 阿山郡伊賀町、阿山町、大山田村全域にて業務開始 |
3月 | 上野市第1期、第2期エリアの広帯域化工事完了 | |
12月 | 地上デジタル放送 中京波放送開始 | |
平成20年 | 10月 | インターネット 光ハイブリッド100Mサービス開始 |
10月 | 地上デジタル放送 関西波放送開始 | |
平成21年 | 11月 | KDDIと共同でケーブルプラス電話サービス開始 |
平成23年 | 4月 | コミュニティチャンネルのハイビジョン放送開始 |
平成25年 | 11月 | ICT光サービス一部エリアで業務開始 |
平成26年 | 7月 | ソフトバンクとケーブルライン(固定電話)サービス開始(ICT光 限定) |
平成28年 | 1月 | ICT光サービス全エリアで業務開始 |
平成30年 | 4月 | 地域BWA無線インターネットサービス開始 |
令和2年 | 10月 | 公衆無線LANアクセスポイント整備と接続アプリ配信開始 |
アクセス
「健康事業所認定」について
令和4年3月1日
弊社は、令和4年2月14日に協会けんぽ(全国健康保険協会)三重支部より、健康事業所認定を受けました。 社員が心身とも元気に働ける職場を目指して、健康づくりのため下記の事項に取り組みます。- 「健康事業所宣言」を社内外へ発信します
- 定期健康診断を実施し、健診受診率を100%にします(求めに応じ、法定健診データを提供します)
- 法令を遵守します
- 社員の健康課題の把握と必要な対策の検討を行います
- 健康経営の実践に向けて環境を整えます
- 社員の心と身体の健康づくりに取り組みます