D-ONUランプ状態は以下の通りです。
1G-ONU FTE6653-DAL

| 名称 | 表示(色) | 状態 | |
|---|---|---|---|
| POWER | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
| 赤 | 点灯 | 機器が異常です。 | |
| 緑/赤 | 点滅 | ファームウェアをダウンロードしています。 | |
| - | 消灯 | 電源が入っていません。 | |
| PON | 緑 | 点灯 | 光ファイバー信号を正常に受信しています。 |
| 赤 | 点灯 | 光ファイバー信号を受信していません。 | |
| AUTH | 緑 | 点灯 | ネットワークと通信できます。 |
| 点滅 | ネットワークとの通信確立中です。 | ||
| 橙 | 点滅 | 通信確認の試験中です。 | |
| - | 消灯 | 光ファイバーを受信していません。 | |
| LAN1 | 緑 | 点灯 | 10/100/1000Mbpsの通信速度でリンクアップしています。 |
| 点滅 | 10/100/1000Mbpsの通信速度で通信しています。 | ||
| - | 消灯 | リンクダウンしています。 | |
| LAN2 | 緑 | 点灯 | 10/100/1000Mbpsの通信速度でリンクアップしています。 |
| 点滅 | 10/100/1000Mbpsの通信速度で通信しています。 | ||
| - | 消灯 | リンクダウンしています。 | |
特徴:黄色ラベル

10G-ONU FTE7653-DAX

| 名称 | 表示(色) | 状態 | |
|---|---|---|---|
| POWER | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
| 赤 | 点灯 | 機器が異常です。 | |
| 緑/赤 | 点滅 | ファームウェアをダウンロードしています。 | |
| - | 消灯 | 電源が入っていません。 | |
| PON | 緑 | 点灯 | 光ファイバー信号を正常に受信しています。 |
| 赤 | 点灯 | 光ファイバー信号を受信していません。 | |
| AUTH | 緑 | 点灯 | ネットワークと通信できます。 |
| 点滅 | ネットワークとの通信確立中です。 | ||
| 橙 | 点滅 | 通信確認の試験中です。 | |
| - | 消灯 | 光ファイバーを受信していません。 | |
| LAN1 | 白 | 点灯 | 10G/5G/2.5Gbpsの通信速度でリンクアップしています。 |
| 点滅 | 10G/5G/2.5Gbpsの通信速度で通信しています。 | ||
| 緑 | 点灯 | 100/1000Mbpsの通信速度でリンクアップしています。 | |
| 点滅 | 100/1000Mbpsの通信速度で通信しています。 | ||
| - | 消灯 | リンクダウンしています。 | |
| LAN2 | 緑 | 点灯 | 10/100/1000Mbpsの通信速度でリンクアップしています。 |
| 点滅 | 10/100/1000Mbpsの通信速度で通信しています。 | ||
| - | 消灯 | リンクダウンしています。 | |
特徴:黒/白ラベル

1G-ONU FTE6083-BAN/BAL

| 名称 | 表示(色) | 状態 | |
|---|---|---|---|
| 電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
| - | 消灯 | 電源が入っていません。 | |
| 光入力ランプ | 緑 | 点灯 | 光ファイバー信号を正常に受信しています。 |
| - | 消灯 | 光ファイバー信号を正常に受信していません。 | |
| 通信ランプ | 緑 | 点灯 | ネットワークと通信できます。 |
| 点滅 | ネットワークと通信確立中です。 | ||
| 橙 | 点滅 | 通信確認の試験中です。 | |
| - | 消灯 | 光ファイバー信号を受信していません。 | |
| LAN1ランプ (NET専用) |
緑 | 点灯 | 10/100BASE-TXでリンクアップしています。 |
| 点滅 | 10/100BASE-TXで通信しています。 | ||
| 橙 | 点灯 | 1000BASE-TXでリンクアップしています。 | |
| 点滅 | 1000BASE-TXで通信しています。 | ||
| - | 消灯 | LAN1ポートがリンクダウンしています。 | |
| LAN2ランプ (TEL専用) |
緑 | 点灯 | 10/100BASE-TXでリンクアップしています。 |
| 点滅 | 10/100BASE-TXで通信しています。 | ||
| - | 消灯 | LAN2ポートがリンクダウンしています。 | |
D-ONUの正常動作時のランプ状態は以下の通りです。
- 電源:緑点灯、光入力:緑点灯、通信:緑点灯、LAN1(接続時):緑点滅又は橙点滅、LAN2(接続時):緑点滅
※LAN1のランプが橙色に点滅している場合も正常です。
10G-ONU FTE7757-BAX

| 名称 | 表示(色) | 状態 | |
|---|---|---|---|
| POWER | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
| 赤 | 点灯 | 機器が異常です。 | |
| 緑/赤 | 点滅 | ファームウェアをダウンロードしています。 | |
| - | 消灯 | 電源が入っていません。 | |
| PON | 緑 | 点灯 | 光ファイバー信号を正常に受信しています。 |
| 赤 | 消灯 | 光ファイバー信号を受信していません。 | |
| AUTH | 緑 | 点灯 | ネットワークと通信できます。 |
| 点滅 | ネットワークと通信確立中です。 | ||
| 橙 | 点滅 | 通信確認の試験中です。 | |
| - | 消灯 | 光ファイバーを受信していません。 | |
| LAN1(10G) | 白 | 点灯 | 10G/5G/2.5Gbpsの通信速度でリンクアップしています。 |
| 点滅 | 10G/5G/2.5Gbpsの通信速度で通信しています。 | ||
| 緑 | 点灯 | 100/1000Mbpsの通信速度でリンクアップしています。 | |
| 点滅 | 100/1000Mbpsの通信速度で通信しています。 | ||
| - | 消灯 | リンクダウンしています。 | |
| LAN2 | 緑 | 点灯 | 100/1000Mbpsの通信速度でリンクアップしています。 |
| 点滅 | 100/1000Mbpsの通信速度で通信しています。 | ||
| - | 消灯 | リンクダウンしています。 | |
| LAN3~5 | - | 消灯 | 使用しません。 |
Wi-Fiルータ内蔵1G-ONU
BFW200/BFW200-L

| 名称 | 表示(色) | 状態 | |
|---|---|---|---|
| POWER | 緑 | 点灯 | ACアダプタから電力が供給されているとき |
| 点滅 | 起動中、ルータ部がIPアドレスを取得しているとき(遅い点滅) ファームウェアを更新しているとき(速い点滅) |
||
| - | 消灯 | ACアダプタから電力が供給されていないとき | |
| OPT | 緑 | 点灯 | 光ファイバーから正常に受信しているとき |
| - | 消灯 | 光ファイバーから正常に受信してないとき | |
| PON | 緑 | 点灯 | 光ネットワークが正常に動作しているとき |
| 点滅 | 光ネットワークが準備中のとき | ||
| 橙 | 点滅 | 通信確認試験を行っているとき | |
| - | 消灯 | 光ファイバーから正常に受信していないとき | |
| FE | 緑 | 点灯 | ケーブルプラス電話のリンクアップ時 |
| 点滅 | ケーブルプラス電話の通信中 | ||
| - | 消灯 | ケーブルプラス電話の通信リンクダウン時 | |
| 2.4G WIFI | 緑 | 点灯 | 2.4GHz帯の無線LANが動作しているとき |
| 点滅 | 2.4GHz帯の無線LANが通信しているとき | ||
| - | 消灯 | 2.4GHz帯の無線LANが使用できないとき | |
| 2.4G WPS | 緑 | 点灯 | 2.4GHz帯のWPS機能が使用可能なとき |
| 点滅 | WPS機能を使用して2.4GHz帯無線LAN機能の登録を行っているとき | ||
| - | 消灯 | 2.4GHz帯のWPS機能が使用できないとき | |
| 5G WIFI | 緑 | 点灯 | 5GHz帯の無線LANが動作しているとき |
| 点滅 | 5GHz帯の無線LANが通信しているとき | ||
| - | 消灯 | 5GHz帯の無線LANが使用できないとき | |
| 5G WPS | 緑 | 点灯 | 5GHz帯のWPS機能が使用可能なとき |
| 点滅 | WPS機能を使用して5GHz帯無線LAN機能の登録を行っているとき | ||
| - | 消灯 | 5GHz帯のWPS機能が使用できないとき | |
Wi-Fiルータ内蔵1G-ONU
BFW6011-BAL

| 名称 | 表示(色) | 状態 | |
|---|---|---|---|
| POWER | 緑 | 点灯 | ACアダプタから電力が供給されているとき |
| 点滅 | 起動中、ルータ部がIPアドレスを取得しているとき(遅い点滅) ファームウェアを更新しているとき(速い点滅) |
||
| - | 消灯 | ACアダプタから電力が供給されていないとき | |
| OPT | 緑 | 点灯 | 光ファイバーから正常に受信しているとき |
| - | 消灯 | 光ファイバーから正常に受信してないとき | |
| PON | 緑 | 点灯 | 光ネットワークが正常に動作しているとき |
| 点滅 | 光ネットワークが準備中のとき | ||
| 橙 | 点滅 | 通信確認試験を行っているとき | |
| - | 消灯 | 光ファイバーから正常に受信していないとき | |
| 2.4G WLAN | 緑 | 点灯 | 2.4GHz帯の無線LANが動作しているとき |
| 点滅 | 2.4GHz帯の無線LANが通信しているとき | ||
| - | 消灯 | 2.4GHz帯の無線LANが使用できないとき | |
| 5G WLAN | 緑 | 点灯 | 5GHz帯の無線LANが動作しているとき |
| 点滅 | 5GHz帯の無線LANが通信しているとき | ||
| - | 消灯 | 5GHz帯の無線LANが使用できないとき | |
| WPS | 緑 | 点灯 | WPS機能が使用可能なとき |
| 点滅 | WPS機能を使用して無線LAN機器の登録を行っているとき | ||
| - | 消灯 | WPS機能が使用できないとき | |